In der folgenden Übersichtstabelle haben wir die optimalen Mic-Gain-Einstellungen für verschiedene am Markt erhältliche Digitalfunkgeräte für euch zusammengefasst.
Mic Gain Einstellung Digitale Geräte
| Geräte Typ | Digital | FM | |
|---|---|---|---|
| YAESU | FT-70 D | 2 | 9 |
| FT1XD | 5 | 5 | |
| FT2D | 2 | 8 | |
| FT3D | 4 | 4 | |
| FT5D | 4 | 4 | |
| FTM-100D | normal | normal | |
| FTM-200D | normal | normal | |
| FTM-300D | normal | normal | |
| FTM-400D | normal | normal | |
| FTM-500D | normal | normal | |
| FTM-510D | normal | normal | |
| FT-991 (A) | 50-60 | 80 | |
| Icom | ID-51 | 2 | |
| ID-52 | 2 | ||
| ID-4100D | 2 | ||
| ID-5100D | 2 | ||
| IC-705 | 20 | ||
| IC-7100 | 20-30 | 80-100 | |
| IC-9700 | 16 | ||
| DMR Geräte | AnyTone 868/878 | 1-2 | |
| GD77 Firmware (auch auf Retevis) | -6 dB | ||
Wie ihr zu den jeweiligen Einstellungen gelangt, könnt ihr dem Handbuch eures Funkgerätes entnehmen, das ihr in unserer Downloadsektion herunterladen könnt.
Abschließend findet ihr hier noch unseren Beitrag mit weiteren Hinweisen und Tipps.
Möchtest du das DL-Nordwest Projekt unterstützen? Dann freuen wir uns über deinen Gastbeitrag, das Teilen unserer Inhalte oder eine (kleine) Spende 🤑 Vielen Dank für deine Unterstützung! 😘
