Informationen und Downloads zum Connect Systems CS800D Plus
Stabile Firmware (DMR und analoges FM)
- Flashtool Firmware: Flash Burn v3.00
- Firmware Haupteinheit: MS.40.55 (15.08.2023)
- Flashtool Bedienteil: FPUT v1.5
- Firmware Bedienteil: v2.00.15 (online verfügbar v.2.00.14)
- Programmiersoftware: R4.04.08 (15.08.2023)
- Sprachpaket: 23.03.2015
Firmware mit erweitertem Funktionsumfang (DMR und analoges FM), siehe Tabelle Modulübersicht
- Flashtool Firmware: Flash Burn v3.00
- Firmware Haupteinheit: MS.45.88 (24.03.2024)
- Flashtool Bedienteil: FPUT v1.5
- Firmware Bedienteil: v2.00.15 (online verfügbar v.2.00.14)
- Programmiersoftware: R4.04.13 (11.04.2024)
- Sprachpaket: 17.01.2024
Modulübersicht
# | Modulname | Beschreibung | erf. GPS | Status | Anleitung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spezielle Funktionen 1 | Untermenü für die Module 3-11 | nein | implementiert | ext. Link |
2 | Spezielle Funktionen 2 | Untermenü für die Module 12-15 | ext. Link | ||
3 | Erweiterte Parameter | Anlegen oder Modifizieren eines Kanals direkt am Gerät (ohne Programmiersoftware) | ext. Link | ||
4 | Erweiterter Monitor | Statistische Kanalüberwachung mit Angaben zu verwendeten CTCSS und DCS Tönen, Sprechgruppen (TG) bzw. DMR-ID's, Color Codes (CS) und Zeitschlitzen (TS) | ext. Link | ||
5 | Erweiterter Scan-Modus | Automatische Generierung einer Zone aktiver Frequenzen durch Scannen. Für Simplex und Relaiskanäle, keine Programmiersoftware erforderlich. | ja | ext. Link | |
6 | GPS-Roaming | Automatische Generierung von Zonen der max. 64 nächstgelegenen Relaisstationen basierend auf der eigenen Position mit max. 1° Abweichung des Breiten- und Längengrades | ext. Link | ||
7 | VFO-Modus | Eingabe von analogen oder digitalen Frequenzen im gewählten Frequenzbereich | nein | teils implementiert* | ext. Link |
8 | Serielle Kommunikation | noch nicht umgesetzt | |||
9 | Satellietenkommunikation | ||||
10 | Spektrum-Anzeige | ||||
11 | GPS-Position | Anzeige und Speichern der aktuellen GPS-Position sowie Anzeige der Entfernung in Meilen zum zuletzt gespeichertem Wegpunkt | ja | implementiert | ext. Link |
12 | Erweiterte Zonen | Zugriff auf GPS-Zonen basierend auf dem ganzzahligen Teil des Breiten- und Längengrades | nein | teils implementiert * | ext. Link |
13 | Benutzer Programmierung | noch nicht umgesetzt | |||
14 | Aux-Prozessor | teils implementiert * | |||
15 | Hotspot | noch nicht umgesetzt | |||
Stand 12.04.2024 | |||||
* Funktion implementiert, aber nicht funktionell |
Die GPS-Funktionen stehen aktuell nur in den USA zur Verfügung!
Übersicht Übertragungsmodi
# | Mode | Vocoder | Status |
---|---|---|---|
1 | Analog | - | implementiert |
2 | DMR | AMBE II | |
3 | D-Star | ext. | noch nicht implementiert (Stand März 2024) |
4 | C4FM (Fusion) | AMBE II | |
5 | NXDN | AMBE II | |
6 | P25 Phase I | ext. | |
7 | P25 Phase II | AMBE II | |
8 | Satellit | - | |
9 | Hotspot | ? | |
10 | Serielle Daten | - | |
11 | APRS | - | |
12 | M17 | ext. | |
Stand 12.04.2024 |
Bezeichnungen der Taster
Pin-Belegung des Sub-D 15HD Zubehörverbinders
Pin Nr. | E/A | Signal |
---|---|---|
1 | A | Audio / Lautsprecher |
2 | E | Ext. Mikrofon |
3 | E | Zündkontakt (Autostart) |
4 | A | Flat-Audio (Discriminator) |
5 | E | Ext. PTT (act. Low) |
6 | E/A | Programmierbarer GPIO 1 |
7 | E/A | Programmierbarer GPIO 2 |
8 | - | GND |
9 | E/A | Programmierbarer GPIO 3 |
10 | A | 12 / 5 VDC |
11 | E/A | USB D- |
12 | E/A | USB D+ |
13 | E/A | DTMF |
14 | A | GPS TxD |
15 | E | GPS RxD |
Für die in der CPS programmierbaren GPIO-Pins stehen aktuell die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Weitere Informationen und Anleitungen zum Connect Systems CS800D Plus findet ihr hier: