DL-NORDWEST.com
# Flagge Via Mode Zuletzt gehört Verbunden seit Protokoll Modul IP
1 ChinaChina BR1DGE-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 16:14 12 days 13:27:32 s YSF D *.53.85.93
2 GermanyGermany DE26200-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 16:35 12 days 13:27:32 s YSF D *.215.138.68
3 GermanyGermany DB0ELD-Y C4FM (YSF) 08.10.2026 19:25 12 days 13:27:31 s YSF D *.68.224.209
4 SingaporeSingapore 9V1LH-Y C4FM (YSF) 29.09.2026 05:31 12 days 13:27:29 s YSF D *.189.181.236
5 GermanyGermany DJ4JZ-Y C4FM (YSF) 29.09.2026 05:31 12 days 13:27:28 s YSF D *.31.66.95
6 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 18:57 12 days 13:27:28 s DMRMmdvm D *.251.193.86
7 SingaporeSingapore 9V1LH-D D-Star (Dongle) 29.09.2026 05:31 12 days 13:27:22 s DCS E *.189.181.236
8 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 20:14 12 days 13:27:10 s DMRMmdvm D *.89.107.65
9 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 20:34 12 days 13:26:54 s DMRMmdvm C *.215.138.68
10 GermanyGermany DF2TH-B D-Star (UHF) 29.09.2026 05:31 12 days 13:26:54 s DCS D *.186.91.233
11 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 15:16 12 days 13:26:54 s DMRMmdvm F *.251.193.86
12 GermanyGermany DB9BV-C D-Star (VHF) 08.10.2026 07:45 12 days 13:26:54 s DCS G *.140.73.176
13 SingaporeSingapore 9V1LH-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 20:00 12 days 13:26:50 s DMRMmdvm M *.53.85.93
14 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 08.10.2026 01:16 12 days 13:26:45 s DMRMmdvm V *.53.85.93
15 GermanyGermany DB0VVS-M DMR (MMDVM) 05.10.2026 15:16 12 days 03:13:41 s DMRMmdvm D *.226.79.122
16 GermanyGermany DB0BHN-B ??? 11.10.2026 12:09 11 days 20:45:30 s DExtra G *.198.222.49
17 GermanyGermany DO6NI-Y C4FM (YSF) 30.09.2026 22:55 10 days 20:03:16 s YSF D *.147.194.212
18 GermanyGermany DL5BO-M DMR (MMDVM) 02.10.2026 03:36 9 days 15:22:21 s DMRMmdvm D *.31.65.134
19 West MalaysiaWest Malaysia 9M2AAA-B D-Star (UHF) 05.10.2026 21:37 5 days 21:21:30 s DCS M *.101.168.47
20 GermanyGermany DL3QP-Y C4FM (YSF) 06.10.2026 03:14 5 days 15:44:27 s YSF D *.253.87.192
21 GermanyGermany DG1RWA-Y C4FM (YSF) 06.10.2026 21:49 4 days 21:08:43 s YSF D *.194.200.149
22 GermanyGermany DC2JR-B D-Star (UHF) 06.10.2026 22:32 4 days 20:26:02 s DCS D *.20.70.226
23 GermanyGermany DO5SAS-Y C4FM (YSF) 07.10.2026 04:14 4 days 14:43:48 s YSF D *.67.154.157
24 GermanyGermany DO1BJ-Y C4FM (YSF) 09.10.2026 21:10 4 days 05:50:08 s YSF D *.194.144.126
25 GermanyGermany DK2PI-Y C4FM (YSF) 08.10.2026 03:01 3 days 15:57:09 s YSF D *.208.223.104
26 GermanyGermany DG1KK-Y C4FM (YSF) 09.10.2026 17:29 3 days 14:11:11 s YSF Z *.223.160.227
27 GermanyGermany DO1SGH-Y C4FM (YSF) 08.10.2026 13:04 3 days 05:53:46 s YSF D *.25.36.128
28 GermanyGermany DG5BE-Y C4FM (YSF) 08.10.2026 19:40 2 days 23:17:59 s YSF D *.194.144.217
29 GermanyGermany DB0WO-B D-Star (UHF) 08.10.2026 22:09 2 days 20:48:36 s DCS D *.94.26.157
30 GermanyGermany DB9BV-B D-Star (UHF) 11.10.2026 07:30 2 days 15:21:58 s DCS G *.140.73.176
31 GermanyGermany DC2JR-Y C4FM (YSF) 09.10.2026 04:41 2 days 14:17:30 s YSF D *.20.70.226
32 GermanyGermany DK3BD-Y C4FM (YSF) 09.10.2026 04:52 2 days 14:06:34 s YSF D *.175.96.95
33 GermanyGermany DB0BOH-Y C4FM (YSF) 10.10.2026 15:30 2 days 08:47:27 s YSF D *.239.114.217
34 JapanJapan JG1BWJ-B D-Star (UHF) 09.10.2026 21:07 1 days 21:51:10 s DCS B *.94.0.134
35 GermanyGermany DO1YB-Y C4FM (YSF) 10.10.2026 03:06 1 days 15:51:40 s YSF D *.168.163.238
36 GermanyGermany DB0GZ-M DMR (MMDVM) 10.10.2026 07:22 1 days 12:36:17 s DMRMmdvm D *.10.105.252
37 NetherlandsNetherlands PA7LIM-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 12:10 1 days 11:49:59 s YSF D *.58.172.198
38 United StatesUnited States W6DS-Y C4FM (YSF) 10.10.2026 15:52 1 days 03:06:33 s YSF D *.175.138.52
39 SingaporeSingapore 9V1AD-M DMR (MMDVM) 10.10.2026 20:28 0 days 22:29:41 s DMRMmdvm *.192.160.224
40 SingaporeSingapore 9V1LH-M DMR (MMDVM) 10.10.2026 22:03 0 days 20:55:26 s DMRMmdvm D *.189.181.236
41 GermanyGermany DK2KL-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 00:39 0 days 18:18:43 s YSF D *.96.203.11
42 GermanyGermany DO3LD-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 01:20 0 days 17:38:19 s YSF D *.150.25.109
43 GermanyGermany DH1BBF-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 01:30 0 days 17:28:19 s YSF D *.248.205.63
44 GermanyGermany DK2CP-B D-Star (UHF) 11.10.2026 01:46 0 days 17:12:18 s DCS D *.193.28.95
45 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 02:11 0 days 16:46:44 s YSF D *.150.250.176
46 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 02:11 0 days 16:46:41 s YSF D *.150.250.176
47 GermanyGermany DO3DA-B D-Star (UHF) 11.10.2026 02:13 0 days 16:44:57 s DCS D *.67.45.108
48 GermanyGermany DO1TNP-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:08 0 days 15:49:50 s YSF D *.211.28.91
49 GermanyGermany DO2WT-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:25 0 days 15:32:35 s YSF D *.184.26.205
50 GermanyGermany DL1HGB-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:31 0 days 15:27:12 s YSF D *.209.231.243
51 GermanyGermany DL1HGB-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:31 0 days 15:27:12 s YSF D *.209.231.243
52 GermanyGermany DM6VZ-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:37 0 days 15:21:08 s YSF D *.220.149.34
53 GermanyGermany DO3WOB-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:51 0 days 15:07:33 s YSF D *.31.119.76
54 GermanyGermany DO5PW-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:52 0 days 15:05:36 s YSF D *.150.34.239
55 GermanyGermany DO1BR-B D-Star (UHF) 11.10.2026 03:56 0 days 15:02:01 s DCS D *.8.136.86
56 GermanyGermany DL1BH-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:58 0 days 15:00:26 s YSF D *.245.26.173
57 GermanyGermany DL1BH-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 03:58 0 days 15:00:24 s YSF D *.245.26.173
58 GermanyGermany DK7YGL-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:02 0 days 14:56:29 s YSF D *.245.72.234
59 GermanyGermany DO5SAS-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 04:02 0 days 14:56:16 s DMRMmdvm D *.67.154.157
60 GermanyGermany DO9BO-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:02 0 days 14:56:10 s YSF D *.142.190.68
61 GermanyGermany DB8WF-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:03 0 days 14:55:05 s YSF D *.248.201.96
62 GermanyGermany DO2BL-D ??? 11.10.2026 04:13 0 days 14:45:10 s DPlus *.138.130.202
63 GermanyGermany DO2BL-B D-Star (UHF) 11.10.2026 04:13 0 days 14:44:36 s DCS O *.138.130.202
64 GermanyGermany DL1ATH-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:19 0 days 14:39:24 s YSF D *.24.216.169
65 GermanyGermany DB0NEY-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 04:23 0 days 14:34:46 s DMRMmdvm O *.149.163.156
66 GermanyGermany DL1PQ-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:25 0 days 14:33:00 s YSF D *.142.32.168
67 GermanyGermany DB0OW-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:33 0 days 14:25:16 s YSF D *.227.253.173
68 GermanyGermany DJ6LM-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:37 0 days 14:20:52 s YSF D *.142.75.31
69 GermanyGermany DO3MC-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 04:39 0 days 14:18:40 s DMRMmdvm D *.44.43.58
70 GermanyGermany DM0NEY-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 04:42 0 days 14:16:14 s DMRMmdvm O *.150.48.43
71 GermanyGermany DL8FI-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 04:54 0 days 14:04:31 s YSF D *.103.51.77
72 GermanyGermany DF2TH-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 04:57 0 days 14:00:46 s DMRMmdvm D *.186.91.233
73 GermanyGermany DB0OX-B D-Star (UHF) 11.10.2026 04:58 0 days 13:59:52 s DCS N *.90.3.175
74 GermanyGermany DB0OX-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 04:59 0 days 13:59:24 s DMRMmdvm O *.90.3.175
75 GermanyGermany DO1FLH-D D-Star (Dongle) 11.10.2026 05:00 0 days 13:57:52 s DCS G *.150.0.222
76 GermanyGermany DC4MB-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 05:03 0 days 13:55:16 s YSF D *.107.143.34
77 GermanyGermany DL8BZ-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 05:03 0 days 13:54:38 s DMRMmdvm U *.58.66.171
78 GermanyGermany DC4MB-B D-Star (UHF) 11.10.2026 05:04 0 days 13:54:19 s DCS G *.107.143.34
79 GermanyGermany DO7BTR-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 05:07 0 days 13:50:56 s DMRMmdvm U *.150.49.152
80 GermanyGermany DO4HBB-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 05:13 0 days 13:44:58 s YSF D *.249.76.57
81 GermanyGermany DL4KR-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 05:27 0 days 13:30:57 s YSF D *.248.31.242
82 GermanyGermany DB0IDA-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 05:54 0 days 13:04:28 s YSF D *.33.204.102
83 GermanyGermany DC3BI-E D-Star 11.10.2026 06:00 0 days 12:58:25 s DCS G *.138.157.160
84 GermanyGermany DG3BAY-F D-Star 11.10.2026 06:00 0 days 12:58:05 s DCS D *.52.57.131
85 GermanyGermany DG3BAY-E D-Star 11.10.2026 07:29 0 days 12:57:22 s DCS G *.52.57.131
86 GermanyGermany DG5BDO-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 06:03 0 days 12:55:29 s YSF D *.131.48.211
87 GermanyGermany DL3BBL-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 08:34 0 days 10:24:28 s YSF D *.187.115.232
88 GermanyGermany DD2BU-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 09:22 0 days 09:36:00 s YSF D *.31.95.198
89 GermanyGermany DL2FM-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 10:08 0 days 08:50:03 s YSF D *.8.98.246
90 GermanyGermany DB0BNV-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 10:40 0 days 08:18:05 s YSF D *.4.171.205
91 GermanyGermany DL7BS-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 11:02 0 days 07:55:40 s DMRMmdvm D *.91.209.182
92 GermanyGermany DB3SO-B D-Star (UHF) 11.10.2026 11:07 0 days 07:51:27 s DCS N *.228.176.40
93 GermanyGermany DO9PF-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 11:18 0 days 07:40:15 s YSF D *.114.139.117
94 GermanyGermany DM6DD-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 11:28 0 days 07:30:33 s YSF D *.3.201.12
95 GermanyGermany DB0OX-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 19:55 0 days 07:28:22 s DMRMmdvm X *.251.193.86
96 GermanyGermany DK9ZZ-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 11:33 0 days 07:25:05 s YSF D *.181.46.132
97 United StatesUnited States K7CMA-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 12:22 0 days 06:35:48 s YSF D *.39.252.11
98 GermanyGermany DC5DU-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 12:56 0 days 06:02:11 s DMRMmdvm C *.129.180.58
99 GermanyGermany DL9BBD-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 17:02 0 days 05:41:29 s YSF D *.247.175.231
100 GermanyGermany DG9BJP-C D-Star (VHF) 11.10.2026 13:55 0 days 05:03:26 s DCS D *.116.122.10
101 GermanyGermany DO1KH-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 13:56 0 days 05:02:34 s YSF D *.16.15.229
102 GermanyGermany DJ2II-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 14:12 0 days 04:46:20 s YSF D *.33.103.181
103 GermanyGermany DB9IL-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 15:09 0 days 03:49:04 s YSF D *.137.233.193
104 GermanyGermany DL2NC-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 15:51 0 days 03:07:21 s YSF D *.199.108.215
105 GermanyGermany DB3MG-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 16:03 0 days 02:54:54 s YSF D *.50.189.91
106 GermanyGermany DL8HAM-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 16:14 0 days 02:44:21 s YSF D *.232.11.170
107 GermanyGermany DO8JZ-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 17:06 0 days 01:52:33 s YSF D *.20.254.111
108 GermanyGermany DB0LOL-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 17:24 0 days 01:33:56 s YSF D *.138.18.204
109 GermanyGermany DO8JB2-B D-Star (UHF) 11.10.2026 19:10 0 days 01:03:30 s DCS C *.182.121.112
110 GermanyGermany DO8JB2-B D-Star (UHF) 11.10.2026 17:56 0 days 01:02:27 s DCS D *.182.121.112
111 GermanyGermany DN9DS-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 19:12 0 days 00:13:46 s YSF D *.226.212.26
112 GermanyGermany DM2DX-M DMR (MMDVM) 11.10.2026 19:39 0 days 00:40:51 s DMRMmdvm D *.31.116.251
113 GermanyGermany DG1UN-B D-Star (UHF) 11.10.2026 19:39 0 days 00:40:57 s DCS D *.209.219.100
114 GermanyGermany DH3YBE-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 20:11 0 days 01:12:57 s YSF D *.187.43.129
115 SingaporeSingapore 9V1LH-D D-Star (Dongle) 11.10.2026 20:36 0 days 01:37:32 s DCS S *.189.181.236
116 GermanyGermany DK4KAI-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 20:57 0 days 01:59:02 s YSF D *.186.114.60
117 GermanyGermany DO1CML-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 20:57 0 days 01:59:15 s YSF D *.224.74.27
118 GermanyGermany DO1CML-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 20:58 0 days 01:59:26 s YSF D *.224.74.27
119 GermanyGermany DO1CML-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 20:58 0 days 01:59:36 s YSF D *.224.74.27
120 GermanyGermany DO1CML-Y C4FM (YSF) 11.10.2026 20:58 0 days 01:59:47 s YSF D *.224.74.27