DL-NORDWEST.com
# Flagge Via Mode Zuletzt gehört Verbunden seit Protokoll Modul IP
1 GermanyGermany DL3QP-Y C4FM (YSF) 14.03.2026 07:50 29 days 07:06:01 s YSF D *.212.69.187
2 GermanyGermany DB0ELD-Y C4FM (YSF) 11.04.2026 16:18 29 days 07:05:59 s YSF D *.109.63.189
3 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 11.04.2026 21:19 29 days 07:05:42 s DMRMmdvm D *.89.107.65
4 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 11.04.2026 10:48 29 days 07:05:23 s DMRMmdvm D *.53.85.93
5 SingaporeSingapore 9V1LH-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 16:56 29 days 07:05:23 s DMRMmdvm M *.53.85.93
6 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 31.03.2026 10:53 29 days 07:05:21 s DMRMmdvm V *.53.85.93
7 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 09.04.2026 17:59 29 days 07:05:19 s DMRMmdvm F *.140.23.225
8 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 10.04.2026 18:36 29 days 07:05:18 s DMRMmdvm C *.215.138.68
9 GermanyGermany DB0OX-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 15:56 29 days 07:05:16 s DMRMmdvm X *.140.23.225
10 GermanyGermany DO6NI-Y C4FM (YSF) 15.03.2026 13:44 28 days 01:11:47 s YSF D *.181.150.208
11 GermanyGermany DE26200-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 16:30 25 days 03:43:39 s YSF D *.215.138.68
12 NetherlandsNetherlands PA7LIM-Y C4FM (YSF) 10.04.2026 21:49 20 days 17:50:22 s YSF D *.249.54.49
13 GermanyGermany DB0BOH-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 12:20 18 days 23:41:39 s YSF D *.135.132.178
14 GermanyGermany DG1KK-Y C4FM (YSF) 01.04.2026 18:11 17 days 02:41:10 s YSF D *.153.106.11
15 GermanyGermany DO1SGH-Y C4FM (YSF) 29.03.2026 18:27 13 days 20:28:55 s YSF D *.25.38.229
16 GermanyGermany DB0BHN-B ??? 11.04.2026 23:18 11 days 16:11:25 s DExtra G *.198.222.49
17 GermanyGermany DB0VVS-M DMR (MMDVM) 05.04.2026 18:12 10 days 16:43:39 s DMRMmdvm D *.226.79.122
18 GermanyGermany DO3SZY-Y C4FM (YSF) 04.04.2026 03:08 8 days 11:47:25 s YSF D *.24.231.56
19 GermanyGermany DO5SAS-Y C4FM (YSF) 06.04.2026 03:42 6 days 11:13:25 s YSF D *.62.208.217
20 GermanyGermany DK4KAI-O D-Star 06.04.2026 17:03 5 days 21:52:45 s DCS N *.207.4.112
21 GermanyGermany DG5BE-Y C4FM (YSF) 07.04.2026 08:38 5 days 06:17:18 s YSF D *.17.11.182
22 GermanyGermany DB9BV-B D-Star (UHF) 12.04.2026 07:47 4 days 11:45:17 s DCS G *.140.67.250
23 GermanyGermany DB9BV-C D-Star (VHF) 08.04.2026 03:10 4 days 11:45:17 s DCS G *.140.67.250
24 GermanyGermany DB0GZ-M DMR (MMDVM) 11.04.2026 09:53 4 days 03:02:49 s DMRMmdvm D *.10.105.252
25 GermanyGermany DC2JR-E D-Star 09.04.2026 10:41 3 days 21:06:19 s DCS G *.20.70.226
26 GermanyGermany DF2TH-B D-Star (UHF) 09.04.2026 19:15 2 days 19:40:11 s DCS D *.186.138.193
27 SingaporeSingapore 9V1LH-Y C4FM (YSF) 10.04.2026 00:23 2 days 14:32:13 s YSF D *.189.181.236
28 SingaporeSingapore 9V1LH-D D-Star (Dongle) 10.04.2026 00:23 2 days 14:32:13 s DCS E *.189.181.236
29 GermanyGermany DL2YDX-B D-Star (UHF) 10.04.2026 01:13 2 days 13:42:16 s DCS N *.116.121.212
30 GermanyGermany DG3BAY-Y C4FM (YSF) 10.04.2026 02:15 2 days 12:41:00 s YSF D *.52.57.131
31 GermanyGermany DB0WO-B D-Star (UHF) 10.04.2026 03:50 2 days 11:05:53 s DCS D *.94.26.157
32 GermanyGermany DL1NGH-B D-Star (UHF) 10.04.2026 10:27 2 days 04:28:09 s DCS Z *.40.76.169
33 GermanyGermany DO1BR-B D-Star (UHF) 10.04.2026 13:57 2 days 00:58:25 s DCS D *.8.142.202
34 GermanyGermany DO1BR-Y C4FM (YSF) 10.04.2026 14:01 2 days 00:55:00 s YSF D *.8.142.202
35 GermanyGermany DL3BBL-Y C4FM (YSF) 11.04.2026 01:25 1 days 13:30:30 s YSF D *.84.154.183
36 GermanyGermany DK2PI-Y C4FM (YSF) 11.04.2026 03:00 1 days 11:55:43 s YSF D *.208.223.104
37 GermanyGermany DK3BD-Y C4FM (YSF) 11.04.2026 03:33 1 days 11:22:14 s YSF D *.3.105.242
38 GermanyGermany DL4BBG-Y C4FM (YSF) 11.04.2026 15:48 0 days 23:07:11 s YSF D *.187.104.57
39 SingaporeSingapore 9V1AD-M DMR (MMDVM) 11.04.2026 21:09 0 days 17:46:18 s DMRMmdvm *.6.217.160
40 SingaporeSingapore 9V1LH-M DMR (MMDVM) 11.04.2026 21:28 0 days 17:27:40 s DMRMmdvm D *.189.181.236
41 SingaporeSingapore 9V1LH-D D-Star (Dongle) 11.04.2026 21:33 0 days 17:23:02 s DCS S *.189.181.236
42 GermanyGermany DO3LD-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 01:13 0 days 13:42:12 s YSF D *.142.97.13
43 GermanyGermany DH1BBF-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 01:14 0 days 13:41:17 s YSF D *.249.5.36
44 GermanyGermany DB0BNV-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 01:50 0 days 13:05:31 s YSF D *.4.168.181
45 GermanyGermany DO3DA-B D-Star (UHF) 12.04.2026 02:03 0 days 12:52:52 s DCS D *.201.207.136
46 GermanyGermany DL5BO-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 02:14 0 days 12:41:14 s DMRMmdvm D *.142.169.209
47 GermanyGermany DB0NGU-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:19 0 days 12:36:11 s YSF D *.181.46.11
48 GermanyGermany DN9DS-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 12:58 0 days 12:33:38 s YSF D *.246.231.110
49 GermanyGermany DG2YMF-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:38 0 days 12:18:01 s YSF D *.253.82.14
50 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:39 0 days 12:16:28 s YSF D *.16.99.132
51 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:39 0 days 12:16:28 s YSF D *.16.99.132
52 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:39 0 days 12:16:28 s YSF D *.16.99.132
53 GermanyGermany DO2WT-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:41 0 days 12:14:48 s YSF D *.169.172.141
54 GermanyGermany DK4KAI-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 02:50 0 days 12:05:43 s YSF D *.207.4.112
55 GermanyGermany DL1ATH-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:02 0 days 11:53:59 s YSF D *.24.216.169
56 GermanyGermany DK4WO-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:04 0 days 11:51:16 s YSF D *.209.151.106
57 GermanyGermany DC7JZB-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 03:05 0 days 11:50:14 s DMRMmdvm F *.187.72.177
58 GermanyGermany DO7BTR-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 03:12 0 days 11:43:41 s DMRMmdvm U *.33.242.6
59 GermanyGermany DO3WOB-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:32 0 days 11:23:46 s YSF D *.31.114.248
60 GermanyGermany DB3MG-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:33 0 days 11:22:09 s YSF D *.50.189.38
61 GermanyGermany DC2JR-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:36 0 days 11:19:11 s YSF D *.20.70.226
62 GermanyGermany DO8JZ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:38 0 days 11:17:36 s YSF D *.20.254.111
63 GermanyGermany DB0NEY-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 03:41 0 days 11:14:21 s DMRMmdvm O *.149.163.156
64 GermanyGermany DL1HGB-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:43 0 days 11:13:01 s YSF D *.52.104.149
65 GermanyGermany DL1HGB-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:43 0 days 11:13:00 s YSF D *.52.104.149
66 GermanyGermany DM6VZ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:47 0 days 11:09:07 s YSF D *.140.121.27
67 GermanyGermany DO1TNP-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:51 0 days 11:04:18 s YSF D *.21.232.211
68 GermanyGermany DF9UJ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:52 0 days 11:03:27 s YSF D *.139.240.21
69 GermanyGermany DM0NEY-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 03:53 0 days 11:03:04 s DMRMmdvm O *.150.36.86
70 GermanyGermany DO1KH-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:53 0 days 11:02:55 s YSF D *.138.216.86
71 GermanyGermany DG1RWA-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 03:58 0 days 10:57:56 s YSF D *.194.200.149
72 GermanyGermany DO3MC-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 04:01 0 days 10:54:09 s DMRMmdvm D *.13.29.167
73 GermanyGermany DO5SAS-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 04:02 0 days 10:53:50 s DMRMmdvm D *.62.208.217
74 GermanyGermany DF2TH-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 04:17 0 days 10:38:27 s DMRMmdvm D *.186.138.193
75 GermanyGermany DO1FLH-D D-Star (Dongle) 12.04.2026 04:19 0 days 10:37:02 s DCS G *.150.5.124
76 GermanyGermany DO1CML-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 04:25 0 days 10:30:53 s DMRMmdvm O *.224.73.215
77 GermanyGermany DB0OW-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 04:25 0 days 10:30:35 s YSF D *.144.76.159
78 GermanyGermany DO2DE-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 04:26 0 days 10:29:46 s YSF D *.162.135.47
79 GermanyGermany DO2BL-B D-Star (UHF) 12.04.2026 04:29 0 days 10:26:16 s DCS O *.150.129.26
80 GermanyGermany DJ6LM-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 11:46 0 days 10:23:25 s YSF D *.150.130.218
81 GermanyGermany DO9BO-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 04:36 0 days 10:19:57 s YSF D *.142.150.32
82 GermanyGermany DL1PQ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 04:42 0 days 10:13:42 s YSF D *.142.42.46
83 GermanyGermany DB0LOL-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 04:45 0 days 10:11:07 s YSF D *.228.217.173
84 GermanyGermany DO4HJS-D D-Star (Dongle) 12.04.2026 04:51 0 days 10:05:03 s DCS H *.101.178.169
85 GermanyGermany DG6FFD-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 04:51 0 days 10:04:11 s DMRMmdvm D *.250.122.124
86 GermanyGermany DK2KL-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 04:55 0 days 10:00:23 s YSF D *.97.145.248
87 GermanyGermany DB0OX-B D-Star (UHF) 12.04.2026 05:00 0 days 09:55:20 s DCS N *.90.3.175
88 GermanyGermany DB0OX-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 05:01 0 days 09:54:59 s DMRMmdvm O *.90.3.175
89 GermanyGermany DL3AAA-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:04 0 days 09:52:03 s YSF D *.58.92.121
90 GermanyGermany DL3AAA-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 05:04 0 days 09:52:03 s DMRMmdvm D *.58.92.121
91 GermanyGermany DB0IDA-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:13 0 days 09:42:50 s YSF D *.33.207.76
92 GermanyGermany DB0IDA-B D-Star (UHF) 12.04.2026 05:14 0 days 09:41:54 s DCS N *.33.207.76
93 GermanyGermany DC4MB-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 11:51 0 days 09:41:47 s YSF D *.107.143.180
94 GermanyGermany DC4MB-B D-Star (UHF) 12.04.2026 05:15 0 days 09:40:54 s DCS G *.107.143.180
95 GermanyGermany DO6DN-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:20 0 days 09:35:56 s YSF D *.150.45.205
96 GermanyGermany DO4HBB-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:20 0 days 09:35:38 s YSF D *.248.209.90
97 GermanyGermany DL4KR-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:23 0 days 09:32:44 s YSF D *.150.51.71
98 GermanyGermany DL1BH-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:25 0 days 09:30:13 s YSF D *.245.31.249
99 GermanyGermany DO5MAD-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:36 0 days 09:19:49 s YSF D *.116.33.226
100 AustriaAustria OE6ATD-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:37 0 days 09:18:38 s YSF D *.144.198.114
101 GermanyGermany DL8BZ-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 05:45 0 days 09:10:40 s DMRMmdvm U *.58.66.103
102 GermanyGermany DL8YBQ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 05:47 0 days 09:08:33 s YSF D *.122.20.62
103 GermanyGermany DG3BAY-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 06:00 0 days 08:56:04 s YSF D *.52.57.131
104 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 06:00 0 days 08:55:56 s DMRMmdvm R *.140.23.225
105 GermanyGermany DB0OFL-D D-Star (Dongle) 12.04.2026 06:00 0 days 08:55:48 s DCS U *.140.23.225
106 GermanyGermany DB0OFL-X D-Star 12.04.2026 07:44 0 days 08:55:28 s DCS G *.140.23.225
107 GermanyGermany DB0OFL-N D-Star 12.04.2026 06:01 0 days 08:54:54 s DCS N *.140.23.225
108 GermanyGermany DG3BAY-E D-Star 12.04.2026 07:48 0 days 08:54:51 s DCS G *.52.57.131
109 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 06:01 0 days 08:54:47 s DMRMmdvm O *.140.23.225
110 GermanyGermany DG5BDO-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 06:03 0 days 08:52:57 s YSF D *.95.26.2
111 GermanyGermany DB0RTV-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 06:07 0 days 08:49:07 s YSF D *.191.151.162
112 GermanyGermany DC3BI-E D-Star 12.04.2026 06:30 0 days 08:26:00 s DCS G *.138.85.239
113 GermanyGermany DB0OFL-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 16:01 0 days 08:11:42 s YSF D *.140.23.225
114 GermanyGermany DG1OZ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 07:40 0 days 07:15:41 s YSF D *.206.45.99
115 GermanyGermany DL2NC-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 07:48 0 days 07:07:23 s YSF D *.199.96.209
116 United StatesUnited States KD2DVW-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 09:15 0 days 05:41:04 s DMRMmdvm D *.61.197.88
117 GermanyGermany DO3DY-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 09:57 0 days 04:58:09 s DMRMmdvm D *.31.117.103
118 GermanyGermany DO9PF-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 10:13 0 days 04:42:33 s YSF D *.114.139.117
119 GermanyGermany DO4IS-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 10:51 0 days 04:29:09 s DMRMmdvm D *.134.98.76
120 GermanyGermany DL2FM-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 10:34 0 days 04:21:35 s YSF D *.138.119.38
121 GermanyGermany DM0BT-B D-Star (UHF) 12.04.2026 10:52 0 days 04:03:19 s DCS Z *.145.102.67
122 GermanyGermany DH9YAX-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 13:04 0 days 01:51:58 s YSF D *.116.82.150
123 GermanyGermany DL2UL-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 13:34 0 days 01:21:49 s YSF D *.31.92.118
124 GermanyGermany DL8BCJ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 15:06 0 days 00:55:16 s YSF D *.254.146.160
125 GermanyGermany DL7DW-A D-Star (SHF) 12.04.2026 14:02 0 days 00:53:52 s DCS D *.176.63.220
126 GermanyGermany DL8BCJ-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 14:05 0 days 00:50:13 s YSF D *.254.146.160
127 West MalaysiaWest Malaysia 9M2ROB-N ??? 12.04.2026 14:14 0 days 00:41:29 s DExtra D *.142.149.190
128 GermanyGermany DH2VH-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 14:37 0 days 00:18:40 s YSF D *.89.230.212
129 GermanyGermany DG9BJP-C D-Star (VHF) 12.04.2026 14:49 0 days 00:06:29 s DCS D *.116.121.100
130 GermanyGermany DO1TWY-C D-Star (VHF) 12.04.2026 14:55 0 days 00:00:29 s DCS D *.234.224.253
131 GermanyGermany DK2CP-B D-Star (UHF) 12.04.2026 15:08 0 days 00:12:51 s DCS D *.193.22.136
132 GermanyGermany DL8XI-B D-Star (UHF) 12.04.2026 15:22 0 days 00:26:50 s DCS G *.64.50.33
133 GermanyGermany DB8WF-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 15:30 0 days 00:34:16 s YSF D *.248.200.150
134 United StatesUnited States K7CMA-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 15:45 0 days 00:49:47 s YSF D *.39.252.11
135 GermanyGermany DG3BAY-F D-Star 12.04.2026 16:06 0 days 01:10:41 s DCS D *.52.57.131
136 GermanyGermany DF3GF-Y C4FM (YSF) 12.04.2026 16:07 0 days 01:11:19 s YSF D *.218.39.47
137 GermanyGermany DL1RIT-D D-Star (Dongle) 12.04.2026 16:32 0 days 01:36:40 s DCS D *.210.234.218
138 GermanyGermany DO9CDS-M DMR (MMDVM) 12.04.2026 16:55 0 days 01:58:55 s DMRMmdvm D *.41.114.120