DL-NORDWEST.com
# Flagge Via Mode Zuletzt gehört Verbunden seit Protokoll Modul IP
1 GermanyGermany DL3QP-Y C4FM (YSF) 14.03.2026 07:50 38 days 11:27:23 s YSF D *.212.69.187
2 GermanyGermany DB0ELD-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 17:28 38 days 11:27:21 s YSF D *.109.63.189
3 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 18:58 38 days 11:27:04 s DMRMmdvm D *.89.107.65
4 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 20.04.2026 07:48 38 days 11:26:45 s DMRMmdvm D *.53.85.93
5 SingaporeSingapore 9V1LH-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 18:22 38 days 11:26:45 s DMRMmdvm M *.53.85.93
6 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 31.03.2026 10:53 38 days 11:26:43 s DMRMmdvm V *.53.85.93
7 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 20:03 38 days 11:26:41 s DMRMmdvm F *.140.23.225
8 GermanyGermany DB0OFL-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 19:23 38 days 11:26:40 s DMRMmdvm C *.215.138.68
9 GermanyGermany DB0OX-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 09:52 38 days 11:26:38 s DMRMmdvm X *.140.23.225
10 GermanyGermany DO6NI-Y C4FM (YSF) 15.03.2026 13:44 37 days 05:33:09 s YSF D *.181.150.208
11 GermanyGermany DE26200-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:20 34 days 08:05:01 s YSF D *.215.138.68
12 GermanyGermany DB0BOH-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 10:30 28 days 04:03:01 s YSF D *.135.132.178
13 GermanyGermany DG1KK-Y C4FM (YSF) 01.04.2026 18:11 26 days 07:02:32 s YSF D *.153.106.11
14 GermanyGermany DB0VVS-M DMR (MMDVM) 13.04.2026 12:29 19 days 21:05:01 s DMRMmdvm D *.226.79.122
15 GermanyGermany DB9BV-C D-Star (VHF) 08.04.2026 03:10 13 days 16:06:39 s DCS G *.140.67.250
16 GermanyGermany DB0GZ-M DMR (MMDVM) 11.04.2026 09:53 13 days 07:24:11 s DMRMmdvm D *.10.105.252
17 GermanyGermany DC2JR-E D-Star 09.04.2026 10:41 13 days 01:27:41 s DCS G *.20.70.226
18 NetherlandsNetherlands PA7LIM-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 18:05 7 days 16:16:22 s YSF D *.249.54.49
19 GermanyGermany DO5SAS-Y C4FM (YSF) 14.04.2026 15:19 7 days 03:58:01 s YSF D *.62.208.36
20 GermanyGermany DO9PF-Y C4FM (YSF) 15.04.2026 04:01 6 days 15:16:05 s YSF D *.114.139.117
21 GermanyGermany DC2JR-E D-Star 15.04.2026 16:03 6 days 03:13:45 s DCS D *.20.70.226
22 GermanyGermany DB9BV-B D-Star (UHF) 21.04.2026 06:43 5 days 21:29:53 s DCS G *.140.67.250
23 GermanyGermany DG1RWA-Y C4FM (YSF) 16.04.2026 03:58 5 days 15:19:09 s YSF D *.194.200.149
24 GermanyGermany DB0BHN-B ??? 21.04.2026 09:43 5 days 00:40:44 s DExtra G *.198.222.49
25 GermanyGermany DO1BR-Y C4FM (YSF) 18.04.2026 03:21 3 days 15:56:13 s YSF D *.8.139.102
26 GermanyGermany DC2JR-D D-Star (Dongle) 20.04.2026 13:16 3 days 10:50:14 s DCS G *.20.70.226
27 GermanyGermany DL8XI-B D-Star (UHF) 19.04.2026 11:14 3 days 07:49:50 s DCS G *.31.68.237
28 GermanyGermany DG5BE-Y C4FM (YSF) 19.04.2026 07:08 2 days 12:09:27 s YSF D *.17.11.182
29 GermanyGermany DF2TH-B D-Star (UHF) 20.04.2026 14:43 2 days 01:00:20 s DCS D *.203.139.102
30 GermanyGermany DL3TX-Y C4FM (YSF) 20.04.2026 06:19 1 days 12:57:55 s YSF D *.140.73.50
31 GermanyGermany DK2PI-Y C4FM (YSF) 20.04.2026 14:08 1 days 05:09:30 s YSF D *.208.223.104
32 GermanyGermany DO3SZY-Y C4FM (YSF) 20.04.2026 14:08 1 days 05:09:13 s YSF D *.24.231.56
33 GermanyGermany DL1ATH-Y C4FM (YSF) 20.04.2026 14:08 1 days 05:09:05 s YSF D *.24.216.169
34 GermanyGermany DK3BD-Y C4FM (YSF) 20.04.2026 14:12 1 days 05:05:11 s YSF D *.3.105.242
35 GermanyGermany DO1BR-B D-Star (UHF) 20.04.2026 21:22 0 days 21:55:06 s DCS D *.8.139.102
36 GermanyGermany DK2KL-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 00:15 0 days 19:01:59 s YSF D *.96.200.168
37 GermanyGermany DO3LD-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 01:02 0 days 18:15:04 s YSF D *.16.212.39
38 GermanyGermany DB0BNV-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 01:41 0 days 17:35:51 s YSF D *.4.167.232
39 GermanyGermany DH1BBF-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 01:44 0 days 17:32:50 s YSF D *.248.108.63
40 GermanyGermany DF9UJ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:03 0 days 17:13:40 s YSF D *.139.240.21
41 GermanyGermany DO3DA-B D-Star (UHF) 21.04.2026 02:05 0 days 17:12:07 s DCS D *.201.196.135
42 GermanyGermany DL5BO-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 02:08 0 days 17:09:00 s DMRMmdvm D *.142.180.99
43 GermanyGermany DB0NGU-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:07 0 days 17:07:42 s YSF D *.181.44.47
44 GermanyGermany DN9BB-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:10 0 days 17:07:25 s YSF D *.31.111.93
45 GermanyGermany DO2WT-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:31 0 days 16:46:14 s YSF D *.184.19.58
46 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:31 0 days 16:45:48 s YSF D *.16.149.45
47 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:31 0 days 16:45:43 s YSF D *.16.149.45
48 GermanyGermany DF8BZ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:31 0 days 16:45:43 s YSF D *.16.149.45
49 GermanyGermany DM0BT-B D-Star (UHF) 21.04.2026 02:35 0 days 16:42:28 s DCS Z *.145.102.67
50 GermanyGermany DG3BAY-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 02:55 0 days 16:22:10 s YSF D *.52.57.131
51 GermanyGermany DL1BH-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:02 0 days 16:15:04 s YSF D *.245.28.21
52 GermanyGermany DL1BH-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:02 0 days 16:15:01 s YSF D *.245.28.21
53 GermanyGermany DO1TNP-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:11 0 days 16:05:59 s YSF D *.21.232.211
54 GermanyGermany DB3MG-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:13 0 days 16:03:41 s YSF D *.50.189.90
55 GermanyGermany DO3WOB-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:25 0 days 15:52:28 s YSF D *.31.114.248
56 GermanyGermany DC2JR-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:37 0 days 15:40:24 s YSF D *.20.70.226
57 GermanyGermany DM6VZ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:39 0 days 15:37:59 s YSF D *.86.42.38
58 GermanyGermany DB0NEY-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 03:41 0 days 15:35:42 s DMRMmdvm O *.149.163.156
59 GermanyGermany DK4KAI-O D-Star 21.04.2026 03:45 0 days 15:31:52 s DCS N *.68.121.110
60 GermanyGermany DK4KAI-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:46 0 days 15:30:59 s YSF D *.68.121.110
61 GermanyGermany DO1KH-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:46 0 days 15:30:41 s YSF D *.138.217.124
62 GermanyGermany DO3MC-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 03:48 0 days 15:29:29 s DMRMmdvm D *.13.29.167
63 GermanyGermany DL1HGB-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:50 0 days 15:27:30 s YSF D *.52.102.144
64 GermanyGermany DL1HGB-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 03:50 0 days 15:27:29 s YSF D *.52.102.144
65 GermanyGermany DM0NEY-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 03:53 0 days 15:24:27 s DMRMmdvm O *.150.43.114
66 GermanyGermany DO9CDS-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 03:56 0 days 15:20:38 s DMRMmdvm D *.164.252.220
67 GermanyGermany DO5SAS-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 04:02 0 days 15:15:10 s DMRMmdvm D *.62.208.36
68 GermanyGermany DL1PQ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 04:02 0 days 15:15:04 s YSF D *.142.45.71
69 GermanyGermany DL9SAU-E D-Star 21.04.2026 04:03 0 days 15:14:11 s DCS N *.4.210.17
70 GermanyGermany DO1FLH-D D-Star (Dongle) 21.04.2026 04:08 0 days 15:08:34 s DCS G *.150.9.83
71 GermanyGermany DO2DE-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 04:16 0 days 15:01:08 s YSF D *.162.135.231
72 GermanyGermany DO1CML-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 04:25 0 days 14:52:18 s DMRMmdvm O *.224.96.133
73 GermanyGermany DB0OW-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 04:25 0 days 14:51:45 s YSF D *.144.76.162
74 GermanyGermany DB0LOL-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 04:45 0 days 14:32:27 s YSF D *.228.221.58
75 GermanyGermany DG6FFD-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 04:52 0 days 14:25:25 s DMRMmdvm D *.250.122.124
76 GermanyGermany DF2TH-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 04:57 0 days 14:19:41 s DMRMmdvm D *.203.139.102
77 GermanyGermany DB0OX-B D-Star (UHF) 21.04.2026 05:00 0 days 14:16:40 s DCS N *.90.3.175
78 GermanyGermany DB0OX-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 05:01 0 days 14:16:20 s DMRMmdvm O *.90.3.175
79 GermanyGermany DB0IDA-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:02 0 days 14:14:54 s YSF D *.96.69.35
80 GermanyGermany DB0IDA-B D-Star (UHF) 21.04.2026 05:03 0 days 14:13:53 s DCS N *.96.69.35
81 GermanyGermany DC4MB-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:04 0 days 14:13:04 s YSF D *.107.143.249
82 GermanyGermany DC4MB-B D-Star (UHF) 21.04.2026 05:05 0 days 14:12:10 s DCS G *.107.143.249
83 GermanyGermany DO6DN-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:12 0 days 14:04:44 s YSF D *.150.45.209
84 GermanyGermany DL4KR-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:13 0 days 14:04:23 s YSF D *.150.46.169
85 GermanyGermany DO4HBB-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:14 0 days 14:03:11 s YSF D *.248.189.128
86 GermanyGermany DO5MAD-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:27 0 days 13:50:26 s YSF D *.116.33.249
87 West MalaysiaWest Malaysia 9M2ROB-N ??? 21.04.2026 05:31 0 days 13:46:08 s DExtra D *.142.149.190
88 GermanyGermany DL8BZ-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 05:43 0 days 13:33:52 s DMRMmdvm U *.58.66.54
89 GermanyGermany DO9BO-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 05:44 0 days 13:33:14 s YSF D *.142.148.251
90 GermanyGermany DG3BAY-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 06:00 0 days 13:17:26 s YSF D *.52.57.131
91 GermanyGermany DG3BAY-E D-Star 21.04.2026 15:31 0 days 13:16:13 s DCS G *.52.57.131
92 GermanyGermany DG5BDO-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 06:03 0 days 13:14:24 s YSF D *.131.62.92
93 GermanyGermany DB0RTV-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 06:07 0 days 13:10:27 s YSF D *.191.151.162
94 GermanyGermany DC9VQ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 09:12 0 days 10:04:52 s YSF D *.158.237.142
95 United StatesUnited States KD2DVW-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 09:15 0 days 10:02:04 s DMRMmdvm D *.61.197.88
96 GermanyGermany DL2NC-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 09:21 0 days 09:56:22 s YSF D *.199.96.209
97 GermanyGermany DG1OZ-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 09:25 0 days 09:51:57 s YSF D *.133.253.182
98 GermanyGermany DO1ZK-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 10:21 0 days 08:56:14 s YSF D *.214.226.229
99 GermanyGermany DG3BAY-F D-Star 21.04.2026 10:59 0 days 08:18:01 s DCS D *.52.57.131
100 GermanyGermany DO7BTR-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 11:46 0 days 07:30:44 s DMRMmdvm U *.228.181.244
101 GermanyGermany DO1SGH-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 12:10 0 days 07:07:03 s YSF D *.25.38.229
102 GermanyGermany DO4HJS-D D-Star (Dongle) 21.04.2026 12:21 0 days 06:55:59 s DCS H *.224.155.63
103 GermanyGermany DH2VH-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 15:09 0 days 04:08:13 s YSF D *.89.230.212
104 GermanyGermany DL2FM-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 15:31 0 days 03:46:23 s YSF D *.138.118.215
105 GermanyGermany DH9YAX-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 16:17 0 days 03:00:06 s YSF D *.116.83.46
106 GermanyGermany DG9BJP-C D-Star (VHF) 21.04.2026 16:22 0 days 02:54:59 s DCS D *.116.106.13
107 GermanyGermany DF8OR-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 17:53 0 days 02:48:35 s YSF D *.244.216.120
108 GermanyGermany DK5LX-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 17:53 0 days 02:11:36 s YSF D *.133.5.49
109 GermanyGermany DL4BBG-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 19:15 0 days 00:02:08 s YSF D *.187.104.57
110 GermanyGermany DF6MK-B D-Star (UHF) 21.04.2026 19:52 0 days 00:00:18 s DCS D *.187.112.225
111 GermanyGermany DB0WO-B D-Star (UHF) 21.04.2026 19:19 0 days 00:01:37 s DCS D *.94.26.157
112 GermanyGermany DL3BBE-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 19:47 0 days 00:30:21 s YSF D *.225.171.145
113 GermanyGermany DL3BBL-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 19:51 0 days 00:34:14 s YSF D *.84.154.183
114 GermanyGermany DO2BL-B D-Star (UHF) 21.04.2026 19:54 0 days 00:36:48 s DCS O *.150.140.180
115 SingaporeSingapore 9V1AD-M DMR (MMDVM) 21.04.2026 20:14 0 days 00:57:17 s DMRMmdvm *.6.217.160
116 GermanyGermany DJ2ZX-D D-Star (Dongle) 21.04.2026 20:20 0 days 01:03:23 s DCS D *.247.92.110
117 GermanyGermany DO4WNR-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:30 0 days 01:13:00 s YSF D *.187.68.137
118 GermanyGermany DG6OAG-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:38 0 days 01:20:58 s YSF D *.25.45.62
119 United StatesUnited States K7CMA-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:46 0 days 01:28:56 s YSF D *.39.252.11
120 GermanyGermany DH0SK-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:50 0 days 01:32:32 s YSF D *.134.129.112
121 GermanyGermany DB8WF-Y C4FM (YSF) 21.04.2026 20:55 0 days 01:37:52 s YSF D *.248.146.141
122 GermanyGermany DO3DCF-B D-Star (UHF) 21.04.2026 21:16 0 days 01:59:08 s DCS C *.207.22.59