| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | 26.05.2026 14:41 | 47 days 09:54:00 s | XLX | Z | *.0.0.1 |
| 2 | XLX339 | 10.06.2026 07:57 | 32 days 16:37:43 s | XLX | CEN | *.106.165.159 |
| 3 | BM5021 | 05.07.2026 08:34 | 7 days 16:01:31 s | XLX | S | *.197.58.171 |
| 4 | XLX169 | 07.07.2026 13:24 | 5 days 11:10:43 s | XLX | C | *.72.202.215 |
| 5 | BM2622 | 07.07.2026 21:11 | 5 days 03:24:22 s | XLX | DF | *.238.234.72 |
| 6 | XLX844 | 08.07.2026 23:00 | 4 days 01:35:19 s | XLX | R | *.226.79.122 |
| 7 | XLX555 | 09.07.2026 16:04 | 3 days 08:30:55 s | XLX | E | *.240.83.53 |
| 8 | XLX132 | 10.07.2026 12:29 | 2 days 12:05:44 s | XLX | E | *.225.77.3 |
| 9 | XLX508 | 11.07.2026 17:56 | 1 days 06:39:18 s | XLX | CEN | *.156.136.8 |
| 10 | XLXALG | 12.07.2026 04:51 | 0 days 19:43:58 s | XLX | CEN | *.41.2.20 |
| 11 | XLX890 | 12.07.2026 05:00 | 0 days 19:34:35 s | XLX | C | *.154.223.138 |
| 12 | XLX522 | 12.07.2026 10:40 | 0 days 13:55:19 s | XLX | S | *.197.58.223 |
