| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | 14.03.2026 07:50 | 29 days 08:01:45 s | XLX | Z | *.0.0.1 |
| 2 | XLX169 | 14.03.2026 07:50 | 29 days 08:01:45 s | XLX | C | *.72.202.215 |
| 3 | XLX339 | 14.03.2026 07:50 | 29 days 08:01:45 s | XLX | CEN | *.106.165.159 |
| 4 | XLX508 | 24.03.2026 04:07 | 19 days 11:44:46 s | XLX | CEN | *.156.136.8 |
| 5 | XLX522 | 25.03.2026 00:15 | 18 days 15:36:20 s | XLX | S | *.197.58.223 |
| 6 | BM5021 | 28.03.2026 04:46 | 15 days 11:05:25 s | XLX | S | *.197.58.171 |
| 7 | XLX227 | 29.03.2026 23:38 | 13 days 16:13:45 s | XLX | E | *.33.44.100 |
| 8 | XLX844 | 01.04.2026 22:50 | 10 days 17:01:16 s | XLX | R | *.226.79.122 |
| 9 | XLX132 | 04.04.2026 17:41 | 7 days 22:10:50 s | XLX | E | *.225.77.3 |
| 10 | BM2622 | 07.04.2026 09:52 | 5 days 05:59:02 s | XLX | DF | *.238.234.72 |
| 11 | XLX555 | 10.04.2026 05:11 | 2 days 10:40:02 s | XLX | E | *.240.83.53 |
| 12 | XLXALG | 12.04.2026 04:27 | 0 days 11:23:59 s | XLX | CEN | *.41.2.20 |
| 13 | XLX890 | 12.04.2026 05:00 | 0 days 10:50:59 s | XLX | C | *.154.223.138 |
